public:metrikbeschreibung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
public:metrikbeschreibung [2023/05/24 16:21] Dominik Huberpublic:metrikbeschreibung [2023/05/24 17:07] – [CEUS\Metriken\Transformationsmetriken] Dominik Huber
Zeile 97: Zeile 97:
  
 ===== CEUS\Metriken\Transformationsmetriken ===== ===== CEUS\Metriken\Transformationsmetriken =====
 +Diese Metriken beziehen sich auf die oben stehenden Metriken, stellen jedoch die Werte aus einem bestimmten Zeitraumdavor dar.
  
 |**Metrik**|**Fakt**|**Definition**| |**Metrik**|**Fakt**|**Definition**|
 |Ausgabe \\ (Vorjahr)|Betrag_F|{{public:bildschirmfoto_2021-06-24_um_19.26.50.png}}| |Ausgabe \\ (Vorjahr)|Betrag_F|{{public:bildschirmfoto_2021-06-24_um_19.26.50.png}}|
 +|Ausgabe \\ (Vormonat)|Betrag_F| Ausgaben des Vormonats bezogen auf das Buchungsdatum |
 +|Bewilligung \\ (Vorjahr)|Betrag_F| Bewilligungen aus dem Vorjahr bezogen auf das Haushaltsjahr|
 +|Budget \\ (Vorjahr) | Betrag_F | Budget aus dem Vorjahr bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Einnahme \\ (budgetrel., netto, HoFi, Quartal aus Vorjahr)| Betrag_F | Einnahme (budgetrel., netto, HoFi) des Quartals aus dem Vorjahr, bezogen auf das Buchungsdatum |
 +|Einnahme \\ (budgetrel., netto, HoFi, Vorjahr)| Betrag_F | Einnahme (budgetrel., netto, HoFi) aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 |Einnahme \\ (budgetrel., Vorjahr)|Betrag_F|{{public:bildschirmfoto_2021-06-24_um_19.27.34.png}} \\ Filterdetails siehe Einnahme (budgetrel.)| |Einnahme \\ (budgetrel., Vorjahr)|Betrag_F|{{public:bildschirmfoto_2021-06-24_um_19.27.34.png}} \\ Filterdetails siehe Einnahme (budgetrel.)|
 +|Einnahme \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Einnahme des Vorjahres, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Einnahme \\ (Vormonat)| Betrag_F | Einnahme aus dem Vormonat, bezogen auf das Buchungsdatum |
 +|Festelegung \\ (Vormonat)| Betrag_F | Festlegung aus dem Vormonat, bezogen auf das Buchungsdatum |
 +|Geldeingangsrest \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Geldeingangsrest aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Kassenbestand \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Kassenbestand aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Mittelzuweisung ohne Einnahmeverstärkung \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Mittelzuweisung ohne Einnahmeverstärkung aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|sonstige Reste \\ (Vorjahr)| Betrag_F | sonstige Reste aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|sonstige Zuweisung \\ (Vorjahr)| Betrag_F | sonstige Zuweisungen aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|sonstige Zuweisung \\ (budgetrel., Vorjahr)| Betrag_F | Budgetrelevante sonstige Zuweisungen aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Sperre \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Sperre aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Verbindlichkeit \\ (Vorjahr) | Restbetrag_F| Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Verfügbare Mittel \\ (Vorjahr) | Betrag_F | Verfügbare Mittel aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Vorjahresrest \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Vorjahrerest aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Zuweisung/Bewilligung \\ (Vorjahr) | Betrag_F | Zuweisung / Bewilligung aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Zuweisung / Bewilligung inkl. Reste \\ (Vorjahr) | Betrag_F | Zuweisung / Bewilligung inkl. Reste aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +|Zuweisung / Bewilligung inkl. Sperre \\ (Vorjahr)| Betrag_F | Zuweisung / Bewilligung inkl. Sperre aus dem Vorjahr, bezogen auf das Haushaltsjahr |
 +
 +
 + 
 +
 +
 +
  
 ===== CEUS\Metriken\Hilfsmetriken ===== ===== CEUS\Metriken\Hilfsmetriken =====
  • public/metrikbeschreibung.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/05/25 10:05
  • von Dominik Huber