public:metrikbeschreibung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
public:metrikbeschreibung [2023/05/24 16:05] Dominik Huberpublic:metrikbeschreibung [2023/05/24 16:21] Dominik Huber
Zeile 89: Zeile 89:
 |Vorjahresrest| Betrag_F | Buchungsarten 14 und 3 \\ {{:public:vorjahresrest.png?400}} | |Vorjahresrest| Betrag_F | Buchungsarten 14 und 3 \\ {{:public:vorjahresrest.png?400}} |
 |Vorjahresrest (budgetrel.)| Betrag_F | Vorjahresreste, welche in der Datenlieferung als budgetrelevant Kapitel/Titel Kombinationen markiert wurden| |Vorjahresrest (budgetrel.)| Betrag_F | Vorjahresreste, welche in der Datenlieferung als budgetrelevant Kapitel/Titel Kombinationen markiert wurden|
 +|Zuweisung/Bewilligung| Betrag_F | {{:public:zuweisungbewilligung.png?400}} |
 +|Zuweisung/Bewilligung (budgetrel.)| Betrag_F | {{:public:zuweiungbewilligungbudgetrel.png?400}}|
 +|Zuweisung/Bewilligung inkl. Reste| Betrag_F | {{:public:zuweisungbewilligunginklreste.png?400}}|
 +|Zuweisung/Bewilligung inkl. Reste (budgetrel.) | Betrag_F | {{:public:zuweisungbewilligunginklrestebudgetrel.png?400}}|
 +|Zuweisung/Bewilligung inkl. Sperre| Betrag_F | {{:public:zuweiungbewilligunginklsperre.png?400}} |
 +|Zuweisung/Bewilligung inkl. Sperre (budgetrel.)| Betrag_F | {{:public:zuweiungbewilligunginklsperrebudgetrel.png?400}}|
  
 ===== CEUS\Metriken\Transformationsmetriken ===== ===== CEUS\Metriken\Transformationsmetriken =====
  • public/metrikbeschreibung.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/05/25 10:05
  • von Dominik Huber