public:attributbeschreibung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
public:attributbeschreibung [2023/06/01 15:57] Dominik Huberpublic:attributbeschreibung [2023/06/01 16:43] (aktuell) – [Projekt] Dominik Huber
Zeile 60: Zeile 60:
  
 |**Attribut**|**Datenquelle(n)**|**Beschreibung**| |**Attribut**|**Datenquelle(n)**|**Beschreibung**|
 +|Anordnungsstelle|künstlich berechnet| Anordnungsstellenunternummer auf die die Hochschulen 2022 buchen sollten. \\ Je nach Hochschule wird aus den 4 Ebenen für die Ausbauplanung die Nummer abgezogen.|
 |Buchungskennzeichen|vordefinierte Liste \\ der Buchungskennzeichen|Das Buchungskennzeichen (huel.kz) ist ein Buchstabenkürzel zur Unterscheidung der Einzelbuchungen (z.B. F*=Festlegung, S*=Sollbuch/Mittel, H*=Einnahme- und Ausgabe, U*=Umbuchung).| |Buchungskennzeichen|vordefinierte Liste \\ der Buchungskennzeichen|Das Buchungskennzeichen (huel.kz) ist ein Buchstabenkürzel zur Unterscheidung der Einzelbuchungen (z.B. F*=Festlegung, S*=Sollbuch/Mittel, H*=Einnahme- und Ausgabe, U*=Umbuchung).|
 |Buchungsschluessel|vordefinierte Liste \\ der Buchungsschlüssel|Der Buchungsschlüssel (huel.buchungsschluessel) ist eine dreistellige Zahl und dient als interner Buchungschlüssel für den Buchungsvorgang.| |Buchungsschluessel|vordefinierte Liste \\ der Buchungsschlüssel|Der Buchungsschlüssel (huel.buchungsschluessel) ist eine dreistellige Zahl und dient als interner Buchungschlüssel für den Buchungsvorgang.|
 |HuelNr|huel|Huel-Nr der Einzelbuchung.| |HuelNr|huel|Huel-Nr der Einzelbuchung.|
 +|Huel-UnterNr|huel| Huel-UnterNr der Einzelbuchung.|
 |Kapitel|kap|Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Kapitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.| |Kapitel|kap|Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Kapitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.|
 +|ReferenzHuelNr|huel| Referenz-Huel-Nummer der Einzelbuchung|
 +|ReferenzHuel-UnterNr|huel|Referenz-Huel-Unternummer der Einzelbuchung|
 |TG/Titel|titdr und tit|In diesem Attribut werden die zwei Attribute Titelgruppe und Titel einer Einzelbuchung kombiniert. Sofern eine Titelgruppe vorliegt wird diese bevorzugt behandelt. Liegt keine Titelgruppe zur Buchung vor, wird der Titel angezeigt.| |TG/Titel|titdr und tit|In diesem Attribut werden die zwei Attribute Titelgruppe und Titel einer Einzelbuchung kombiniert. Sofern eine Titelgruppe vorliegt wird diese bevorzugt behandelt. Liegt keine Titelgruppe zur Buchung vor, wird der Titel angezeigt.|
 |Titel|tit|Titel (huel.tit) einer Einzelbuchung Die aktuelle Ausprägung eines Titels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet| |Titel|tit|Titel (huel.tit) einer Einzelbuchung Die aktuelle Ausprägung eines Titels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet|
Zeile 70: Zeile 74:
 |Titelgruppe (original)|titdr|Originale Titelgruppe einer Einzelbuchung. Falls bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet wurde, kann mit Titelgruppe (original) der ursprüngliche Wert angezeigt werden. \\ Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.| |Titelgruppe (original)|titdr|Originale Titelgruppe einer Einzelbuchung. Falls bei Titelgruppe 73/76/99 im Hochschulkapitel die Titelgruppe2 (dr2) als Titelgruppe (dr) einer Buchung verwendet wurde, kann mit Titelgruppe (original) der ursprüngliche Wert angezeigt werden. \\ Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.|
 |Titelgruppe2|titdr|Titelgruppe2 (huel.dr2) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe2 wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.| |Titelgruppe2|titdr|Titelgruppe2 (huel.dr2) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung der Titelgruppe2 wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.|
 +|Titelzusatz|huel| Titelzusatz aus der Einzelbuchung.|
 |Untertitel|ut|Untertitel (huel.ut) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Untertitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.| |Untertitel|ut|Untertitel (huel.ut) einer Einzelbuchung. Die aktuelle Ausprägung eines Untertitels wird auch für die vergangenen Haushaltsjahre verwendet.|
 |Kapitel (pro HHJ)|kap|Das Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. \\ Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar.| |Kapitel (pro HHJ)|kap|Das Kapitel (huel.kap) einer Einzelbuchung mit der im zugehörigen Haushaltsjahr gültigen Ausprägung. \\ Das Attribut ist für CEUS-Nutzer unsichtbar.|
Zeile 85: Zeile 90:
 |Budgetstelle – Ebene 1 \\ bis \\ Budgetstelle – Ebene 6|inst|Hierarchie der Budgetstellen (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 6 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen inst.inst_nr zu inst.uebinst_nr aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.| |Budgetstelle – Ebene 1 \\ bis \\ Budgetstelle – Ebene 6|inst|Hierarchie der Budgetstellen (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 6 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen inst.inst_nr zu inst.uebinst_nr aufgebaut. Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.|
 |Budgetstelle DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund inst)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Budgetstelle und der Hierarchie-Attribute der Budgetstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).| |Budgetstelle DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund inst)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Budgetstelle und der Hierarchie-Attribute der Budgetstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).|
 +|Budgetstelle Auswertungskennzeichen|inst| Feld Auswertungskennzeichen der bebuchten Budgetstelle.|
 +|Budgetstelle BESBearbeiter|inst| Feld Name aus dem Bereich Beschaffung der bebuchten Budgetstelle.|
 +|Budgetstelle externer Schlüssel|inst| Feld externer Schlüssel 2 aus der bebuchten Budgetstelle.|
 +|Budgetstelle IVS Bearbeiter|inst| Feld Name aus dem Bereich Inventarisierung der bebuchten Budgetstelle.|
 +|Budgetstelle/Projekt|künstlich berechnet| Zeigt die bebuchte Budgetstelle; \\ Wenn keine Budgetstelle bebucht ist, wird das Projekt angezeigt.|
 +
  
 ===== Fälligkeitsdatum ===== ===== Fälligkeitsdatum =====
Zeile 93: Zeile 104:
 |Fälligkeitsquartal|huel|Fälligkeitsquartal einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet).| |Fälligkeitsquartal|huel|Fälligkeitsquartal einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet).|
 |Fälligkeitsjahr|huel|Fälligkeitsjahr einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet).| |Fälligkeitsjahr|huel|Fälligkeitsjahr einer Einzelbuchung (aus dem Fälligkeitsdatum abgeleitet).|
 +
 +===== FiBu-Datum =====
 +
 +|**Attribut**|**Datenquelle(n)**|**Beschreibung**|
 +|FiBu-Datum|huel| Zeigt das FiBu-Datum (huel.fibu_b_dat) aus der Einzelbuchung.|
 +|FiBu-Datum Jahr|huel| Zeigt das Jahr des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet).|
 +|FiBu-Datum Monat|huel| Zeigt den Monat des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet).|
 +|FiBu-Datum Quartal|huel|Zeigt das Quartal des FiBu-Datums aus der Einzelbuchung (aus FiBu-Datum abgeleitet).|
  
 ===== Finanzart ===== ===== Finanzart =====
Zeile 121: Zeile 140:
 |Kostenstelle (KLR) DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund inst)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der KLR-Kostenstelle und der Hierarchie-Attribute der KLR- Kostenstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).| |Kostenstelle (KLR) DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund inst)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der KLR-Kostenstelle und der Hierarchie-Attribute der KLR- Kostenstellen zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).|
  
-**Kostenträger (KLR)**+===== Kostenträger (KLR) =====
  
 |**Attribut**|**Datenquelle(n)**|**Beschreibung**| |**Attribut**|**Datenquelle(n)**|**Beschreibung**|
Zeile 148: Zeile 167:
 |Projekt – Ebene 1 \\ bis \\ Projekt – Ebene 5|proj|Hierarchie der Projekte (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. \\ Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.| |Projekt – Ebene 1 \\ bis \\ Projekt – Ebene 5|proj|Hierarchie der Projekte (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. \\ Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.|
 |Projekt DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund proj)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Projekte und der Hierarchie-Attribute der Projekte zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).| |Projekt DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund proj)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Projekte und der Hierarchie-Attribute der Projekte zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).|
 +|Geldgeber Projekt|prge| Zeigt den Geldgeber eines beuchten Projektes.|
 +|Klassifikationsmerkmal 1-4| proj| Zeigt die Felder Kategorie 1-4 eines bebuchten Projektes|
 +|Nachkalkulationskategorie|künstlich berechnet| Zum Zwecke der Nachkalkulation für Projekte werden hier die Buchungen in entsprechende Kategorien unterteilt. \\ Diese können von jeder Hochschule individuell übermittelt werden. \\ Die einteilung in die einzelnen KAtegorien muss individuell mit jeder Hochschule abgesprochen werden.|
 +|Projekt Auswertungskennzeichen|proj| Zeigt das Feld Auswertunskennz. des bebuchten Projektes.|
 +|Projekt externer Schlüssel|proj| Zeigt das Feld Externer Schlüssel 2 des bebuchten Projektes.|
 +|Projektleiter1|proj|Zeigt das Feld 1. Bearbeiter des bebuchten Projektes.|
 +|Summenprojekt|proj|Zeigt das Feld Summenprojekt des bebuchten Projektes. \\ Mit diesem Attribut lassen sich alle Projekte, welche mit diesem Feld zusammengefasst werden zusammen auswerten.|
 +
 +
 +
  
  
  • public/attributbeschreibung.1685627840.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2023/06/01 15:57
  • von Dominik Huber