public:attributbeschreibung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
public:attributbeschreibung [2023/06/01 16:33] Dominik Huberpublic:attributbeschreibung [2023/06/01 16:43] (aktuell) – [Projekt] Dominik Huber
Zeile 167: Zeile 167:
 |Projekt – Ebene 1 \\ bis \\ Projekt – Ebene 5|proj|Hierarchie der Projekte (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. \\ Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.| |Projekt – Ebene 1 \\ bis \\ Projekt – Ebene 5|proj|Hierarchie der Projekte (Ebene 1 ist die höchste Aggregationsstufe; Ebene 5 die detaillierteste Stufe). Die Hierarchie wird aufgrund der Zuordnungen proj.projnr zu proj.ueberkey aufgebaut. \\ Zum Ausgleich unbalancierter Hierarchien werden nicht gefüllte Ebenen aufgrund des Wertes der letzten Ebene mit „... (EIGENANTEIL)“ aufgefüllt.|
 |Projekt DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund proj)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Projekte und der Hierarchie-Attribute der Projekte zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).| |Projekt DIM|künstlich berechnet \\ (aufgrund proj)|DIM-Tabelle zur Zuordnung der Projekte und der Hierarchie-Attribute der Projekte zu den Einzelbuchungen (für den CEUS-Nutzer unsichtbar).|
 +|Geldgeber Projekt|prge| Zeigt den Geldgeber eines beuchten Projektes.|
 +|Klassifikationsmerkmal 1-4| proj| Zeigt die Felder Kategorie 1-4 eines bebuchten Projektes|
 +|Nachkalkulationskategorie|künstlich berechnet| Zum Zwecke der Nachkalkulation für Projekte werden hier die Buchungen in entsprechende Kategorien unterteilt. \\ Diese können von jeder Hochschule individuell übermittelt werden. \\ Die einteilung in die einzelnen KAtegorien muss individuell mit jeder Hochschule abgesprochen werden.|
 +|Projekt Auswertungskennzeichen|proj| Zeigt das Feld Auswertunskennz. des bebuchten Projektes.|
 +|Projekt externer Schlüssel|proj| Zeigt das Feld Externer Schlüssel 2 des bebuchten Projektes.|
 +|Projektleiter1|proj|Zeigt das Feld 1. Bearbeiter des bebuchten Projektes.|
 +|Summenprojekt|proj|Zeigt das Feld Summenprojekt des bebuchten Projektes. \\ Mit diesem Attribut lassen sich alle Projekte, welche mit diesem Feld zusammengefasst werden zusammen auswerten.|
 +
 +
 +
  
  
  • public/attributbeschreibung.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/06/01 16:43
  • von Dominik Huber